Product Description
Презентация продукции
Устройство представляет собой новый стандарт расхода газа высочайшего класса. Измерения варьируются от 0003L / мин до 666L / мин, точность превосходит точность стандартного оборудования расхода газа в колпаке часов и акустическом сопле. Он имеет преимущества высокой точности, широкого диапазона расхода и давления, быстрой скорости измерения, высокой эффективности автоматического управления. Применяется к исследованиям и разработкам, экспериментам, Проверка расходомера газа, оценка типа, передача и отслеживание величин.
Особенности продукции
1. Измерительные характеристики сопоставимы с национальными исходными условиями.
2.Высокая точность измерения температуры и давления.
3.Измерение точности хода поршня.
4.Диапазон расхода и давления широк, выход стабилен.
5.Многоступенчатое уплотнение, без утечки, самосмазка.
6.Множественная защита, безопасное использование.
7. Автоматические измерения и управление, высокоскоростная передача измеренных значений шиной в режиме реального времени.
8. Пространство малое, легко перемещается.
Параметры
Проекты | Параметры | Проекты | Параметры |
Неопределенность | ≤ 0.05%,≤ 0.1% | Мобильность | ≤ 0.1% |
Максимальное рабочее время | 200kPa (Абсолютное давление) | Датчик давления | (0~200)kPa (Error: ±0.1%) |
Температурные испытания | (15~25)℃ (Error: ±0.05℃) | Температура окружающей среды | (20±2)℃ |
Проверка влажности | 45%~70% (Error:±2.0%RH) | Временная стабильность | ≤ 1× 10-5 |
Электричество | 220V± 20V AC 50Hz | Размер консоли | L× W× H 1080× 620× 1050 mm |
прибор для калибровки активных поршней
Модель | Эффективный объем | Диапазон потока | Класс точности | Рабочее давление |
HQD-0.02 | 0.02L | (0.1~25)mL/min | ≤0.05%,≤0.1% | (0-100)kPa |
HQD-0.1 | 0.1L | (0.4~100)mL/min | ≤0.05%,≤0.1% | (0-100)kPa |
HQD-0.2 | 0.2L | (0.8~200)mL/min | ≤0.05%,≤0.1% | (0-100)kPa |
HQD-0.5 | 0.5L | (2~500)mL/min | ≤0.05%,≤0.1% | (0-100)kPa |
HQD-003 | 3L | (0.0006~0.18)m³/ h,(0.01~3)L/min | ≤0.05%,≤0.1% | (0-100)kPa |
HQD-005 | 5L | (0.0012~0.36)m³/ h,(0.02~6)L/min | ≤0.05%,≤0.1% | (0-100)kPa |
HQD-010 | 10L | (0.0024~1.2)m³/ h,(0.04~20)L/min | ≤0.05%,≤0.1% | (0-100)kPa |
HQD-030 | 30L | (0.006~3)m³/ h,(0.1~50)L/min | ≤0.05%,≤0.1% | (0-100)kPa |
HQD-100 | 100L | (0.024~12)m³/ h,(0.4~200)L/min | ≤0.05%,≤0.1% | (0-100)kPa |
HQD-200 | 200L | (0.2~24)m³/ h,(2~400)L/min | ≤0.05%,≤0.1% | (0-100)kPa |
HQD-300 | 300L | (0.24~36)m³/ h,(4~600)L/min | ≤0.05%,≤0.1% | (0-100)kPa |
HQD-500 | 500L | (0.36~60)m³/ h,(6~1000)L/min | ≤0.05%,≤0.1% | (0-100)kPa |
Диапазон трафика можно настроить в соответствии с потребностями пользователя. |
sqb-0.5-saamn
min
gas
measurement
flow
standard
range
pressure